Dados da Estação
| Código: | 1021 |
| Data de inicio: | 1999-01-01 |
| Tipo de Ambiente: | Suburbana |
| Tipo de Influência: | Fundo |
| Zona: | Porto Litoral (a) |
| Rua: | Rua Nova de São Gens |
| Freguesia: | Custoias |
| Concelho: | Matosinhos |
Coordernadas Gauss Militar (m) | Latitude: | 470367 |
| Longitude: | 156983 |
Coordernadas Geográficas WGS84 | Latitude: | 41°11'59'' |
| Longitude: | -8°38'41'' |
| Altitude (m): | 100 |
| Rede: | Rede de Qualidade do Ar do Norte |
| Instituição: | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte |
| Contacto: | 226086300 |
(a) a zona é uma aglomeração
Poluentes
| Poluente | Símbolo | Data de Ínicio | Data de Fim |
| Monóxido de Azoto | NO | 1999-01-01 | |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 1999-01-01 | |
| Óxidos de Azoto | NOx | 1999-01-01 | |
| Ozono | O3 | 1999-01-01 | |
| Dióxido de Enxofre | SO2 | 1999-01-01 | 2011-12-31 |
| Partículas < 10 µm | PM10 | 1999-01-01 | |
| Benzeno | C6H6 | 2003-03-07 | 2008-08-14 |
| Tolueno | Toluene | 2006-01-01 | 2008-08-14 |
| Etilbenzeno | Ethylbenzene | 2006-01-01 | 2008-08-14 |
| mp-xileno | m,p-xylene | 2006-01-01 | 2008-08-14 |
| o-Xylene | o-Xylene | 2006-01-01 | 2008-08-14 |
| Monóxido de Carbono | CO | 1999-01-01 | 2009-07-01 |
| |
Escolha uma outra estação:
Estatísticas:
|