Dados da Estação
| Código: | 1024 |
| Data de inicio: | 2001-09-14 |
| Tipo de Ambiente: | Urbana |
| Tipo de Influência: | Tráfego |
| Zona: | Porto Litoral (a) |
| Rua: | Avenida D. Manuel II |
| Freguesia: | Vermoim |
| Concelho: | Maia |
Coordernadas Gauss Militar (m) | Latitude: | 474334 |
| Longitude: | 159195 |
Coordernadas Geográficas WGS84 | Latitude: | 41°14'08'' |
| Longitude: | -8°37'07'' |
| Altitude (m): | 90 |
| Rede: | Rede de Qualidade do Ar do Norte |
| Instituição: | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte |
| Contacto: | 226086300 |
(a) a zona é uma aglomeração
Poluentes
| Poluente | Símbolo | Data de Ínicio | Data de Fim |
| Monóxido de Azoto | NO | 2001-09-14 | |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 2001-09-14 | |
| Óxidos de Azoto | NOx | 2001-09-14 | |
| Ozono | O3 | 2001-09-14 | 2011-12-31 |
| Dióxido de Enxofre | SO2 | 2001-09-14 | 2011-12-31 |
| Partículas < 10 µm | PM10 | 2001-09-14 | |
| Partículas < 2.5 µm | PM2.5 | 2003-11-24 | |
| Monóxido de Carbono | CO | 2001-09-14 | 2011-12-31 |
| |
Escolha uma outra estação:
Estatísticas:
|