Dados da Estação
| Código: | 1025 |
| Data de inicio: | 2002-08-01 |
| Tipo de Ambiente: | Suburbana |
| Tipo de Influência: | Industrial |
| Zona: | Porto Litoral (a) |
| Rua: | Rua do Meco |
| Freguesia: | Perafita |
| Concelho: | Matosinhos |
Coordernadas Gauss Militar (m) | Latitude: | 474012 |
| Longitude: | 151275 |
Coordernadas Geográficas WGS84 | Latitude: | 41°13'56'' |
| Longitude: | -8°42'47'' |
| Altitude (m): | 25 |
| Rede: | Rede de Qualidade do Ar do Norte |
| Instituição: | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte |
| Contacto: | 226086300 |
(a) a zona é uma aglomeração
Poluentes
| Poluente | Símbolo | Data de Ínicio | Data de Fim |
| Monóxido de Azoto | NO | 2002-06-01 | 2011-12-31 |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 2002-08-01 | 2011-12-31 |
| Óxidos de Azoto | NOx | 2002-08-01 | 2011-12-31 |
| Ozono | O3 | 2002-08-01 | |
| Dióxido de Enxofre | SO2 | 2002-08-01 | |
| Partículas < 10 µm | PM10 | 2002-08-01 | |
| Benzeno | C6H6 | 2009-09-25 | |
| Tolueno | Toluene | 2009-09-25 | |
| Etilbenzeno | Ethylbenzene | 2009-09-25 | |
| mp-xileno | m,p-xylene | 2009-09-25 | |
| o-Xylene | o-Xylene | 2009-09-25 | |
| Monóxido de Carbono | CO | 2002-08-01 | 2011-12-31 |
| |
Escolha uma outra estação:
Estatísticas:
|