Dados da Estação
| Código: | 1027 |
| Data de inicio: | 2001-09-01 |
| Tipo de Ambiente: | Urbana |
| Tipo de Influência: | Tráfego |
| Zona: | Porto Litoral (a) |
| Rua: | Praça Mouzinho de Albuquerque |
| Freguesia: | Cedofeita |
| Concelho: | Porto |
Coordernadas Gauss Militar (m) | Latitude: | 465855 |
| Longitude: | 158262 |
Coordernadas Geográficas WGS84 | Latitude: | 41°09'33'' |
| Longitude: | -8°37'45'' |
| Altitude (m): | 87 |
| Rede: | Rede de Qualidade do Ar do Norte |
| Instituição: | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte |
| Contacto: | 226086300 |
(a) a zona é uma aglomeração
Poluentes
| Poluente | Símbolo | Data de Ínicio | Data de Fim |
| Monóxido de Azoto | NO | 2001-09-01 | 2010-06-22 |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 2001-09-01 | 2010-06-22 |
| Óxidos de Azoto | NOx | 2001-09-01 | 2010-06-22 |
| Ozono | O3 | 2001-09-01 | 2006-05-31 |
| Dióxido de Enxofre | SO2 | 2001-09-01 | 2010-06-22 |
| Partículas < 10 µm | PM10 | 2006-05-31 | 2010-06-22 |
| Monóxido de Carbono | CO | 2001-09-01 | 2010-06-22 |
| |
Escolha uma outra estação:
Estatísticas:
|