Dados da Estação
| Código: | 1028 |
| Data de inicio: | 2000-10-01 |
| Tipo de Ambiente: | Urbana |
| Tipo de Influência: | Tráfego |
| Zona: | Porto Litoral (a) |
| Rua: | Praça Francisco Sá Carneiro |
| Freguesia: | Campanhã |
| Concelho: | Porto |
Coordernadas Gauss Militar (m) | Latitude: | 466423 |
| Longitude: | 161599 |
Coordernadas Geográficas WGS84 | Latitude: | 41°09'52'' |
| Longitude: | -8°35'22'' |
| Altitude (m): | 146 |
| Rede: | Rede de Qualidade do Ar do Norte |
| Instituição: | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte |
| Contacto: | 226086300 |
(a) a zona é uma aglomeração
Poluentes
| Poluente | Símbolo | Data de Ínicio | Data de Fim |
| Monóxido de Azoto | NO | 2000-10-01 | |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 2000-10-01 | |
| Óxidos de Azoto | NOx | 2000-10-01 | |
| Ozono | O3 | 2000-10-01 | |
| Partículas < 10 µm | PM10 | 2000-11-01 | |
| Monóxido de Carbono | CO | 2000-10-01 | |
| |
Escolha uma outra estação:
Estatísticas:
|