Dados da Estação
| Código: | 1033 |
| Data de inicio: | 2002-06-01 |
| Tipo de Ambiente: | Suburbana |
| Tipo de Influência: | Tráfego |
| Zona: | Porto Litoral (a) |
| Rua: | Estrada Nacional n.º13 |
| Freguesia: | Azurara |
| Concelho: | Vila do Conde |
Coordernadas Gauss Militar (m) | Latitude: | 486552 |
| Longitude: | 149336 |
Coordernadas Geográficas WGS84 | Latitude: | 41°20'42'' |
| Longitude: | -8°44'14'' |
| Altitude (m): | 25 |
| Rede: | Rede de Qualidade do Ar do Norte |
| Instituição: | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte |
| Contacto: | 226086300 |
(a) a zona é uma aglomeração
Poluentes
| Poluente | Símbolo | Data de Ínicio | Data de Fim |
| Monóxido de Azoto | NO | 2002-06-01 | 2009-09-25 |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 2002-06-01 | 2009-09-25 |
| Óxidos de Azoto | NOx | 2002-06-01 | 2009-09-25 |
| Ozono | O3 | 2002-06-01 | 2006-05-31 |
| Dióxido de Enxofre | SO2 | 2002-06-01 | 2009-09-25 |
| Partículas < 10 µm | PM10 | 2002-06-01 | 2009-09-25 |
| Monóxido de Carbono | CO | 2002-06-01 | 2009-09-25 |
| |
Escolha uma outra estação:
Estatísticas:
|