Dados da Estação
| Código: | 1034 |
| Data de inicio: | 2000-01-01 |
| Tipo de Ambiente: | Suburbana |
| Tipo de Influência: | Fundo |
| Zona: | Porto Litoral (a) |
| Rua: | Lugar da Agrela |
| Freguesia: | Leça do Balio |
| Concelho: | Matosinhos |
Coordernadas Gauss Militar (m) | Latitude: | 472397 |
| Longitude: | 158043 |
Coordernadas Geográficas WGS84 | Latitude: | 41°13'05'' |
| Longitude: | -8°37'56'' |
| Altitude (m): | 40 |
| Rede: | Rede de Qualidade do Ar do Norte |
| Instituição: | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte |
| Contacto: | 226086300 |
(a) a zona é uma aglomeração
Poluentes
| Poluente | Símbolo | Data de Ínicio | Data de Fim |
| Monóxido de Azoto | NO | 2000-01-01 | |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 2000-01-01 | |
| Óxidos de Azoto | NOx | 2000-01-01 | |
| Ozono | O3 | 2000-01-01 | |
| Dióxido de Enxofre | SO2 | 2000-01-01 | 2011-12-31 |
| Partículas < 10 µm | PM10 | 2000-01-01 | |
| Monóxido de Carbono | CO | 2000-01-01 | 2011-12-31 |
| |
Escolha uma outra estação:
Estatísticas:
|