Dados da Estação
| Código: | 1044 |
| Data de inicio: | 2004-02-20 |
| Tipo de Ambiente: | Urbana |
| Tipo de Influência: | Fundo |
| Zona: | Vale do Sousa (a) |
| Rua: | Av. dos Templários |
| Freguesia: | Paços de Ferreira |
| Concelho: | Paços de Ferreira |
Coordernadas Gauss Militar (m) | Latitude: | 478568 |
| Longitude: | 179538 |
Coordernadas Geográficas WGS84 | Latitude: | 041°16'27" |
| Longitude: | 008°22'34" |
| Altitude (m): | 300 |
| Rede: | Rede de Qualidade do Ar do Norte |
| Instituição: | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte |
| Contacto: | 226086300 |
(a) a zona é uma aglomeração
Poluentes
| Poluente | Símbolo | Data de Ínicio | Data de Fim |
| Monóxido de Azoto | NO | 2004-02-20 | |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 2004-02-20 | |
| Óxidos de Azoto | NOx | 2004-02-20 | |
| Ozono | O3 | 2004-02-20 | |
| Dióxido de Enxofre | SO2 | 2004-02-20 | |
| Partículas < 10 µm | PM10 | 2004-02-20 | |
| Partículas < 2.5 µm | PM2.5 | 2009-10-01 | |
| |
Escolha uma outra estação:
Estatísticas:
|