Dados da Estação
| Código: | 1050 |
| Data de inicio: | 2007-12-01 |
| Tipo de Ambiente: | Urbana |
| Tipo de Influência: | Fundo |
| Zona: | Porto Litoral (a) |
| Rua: | Rua Paulo da Gama |
| Freguesia: | Foz do Douro |
| Concelho: | Porto |
Coordernadas Gauss Militar (m) | Latitude: | 464574 |
| Longitude: | 155759 |
Coordernadas Geográficas WGS84 | Latitude: | 41°08'51'' |
| Longitude: | -8°39'32'' |
| Altitude (m): | |
| Rede: | Rede de Qualidade do Ar do Norte |
| Instituição: | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte |
| Contacto: | 226086300 |
(a) a zona é uma aglomeração
Poluentes
| Poluente | Símbolo | Data de Ínicio | Data de Fim |
| Monóxido de Azoto | NO | 2007-12-01 | |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 2007-12-01 | |
| Óxidos de Azoto | NOx | 2007-12-01 | |
| Ozono | O3 | 2007-12-01 | |
| Dióxido de Enxofre | SO2 | 2007-12-01 | 2011-12-31 |
| Partículas < 10 µm | PM10 | 2007-12-01 | |
| Partículas < 2.5 µm | PM2.5 | 2009-09-16 | |
| Monóxido de Carbono | CO | 2007-12-01 | 2011-12-31 |
| |
Escolha uma outra estação:
Estatísticas:
|