Dados da Estação
| Código: | 2004 |
| Data de inicio: | 1990-05-01 |
| Tipo de Ambiente: | Suburbana |
| Tipo de Influência: | Industrial |
| Zona: | Zona de Influência de Estarreja |
| Rua: | Beduido/Teixugueira |
| Freguesia: | Beduido |
| Concelho: | Estarreja |
Coordernadas Gauss Militar (m) | Latitude: | 420214 |
| Longitude: | 161980 |
Coordernadas Geográficas WGS84 | Latitude: | 40°45'24'' |
| Longitude: | -8°34'22'' |
| Altitude (m): | 20 |
| Rede: | Rede de Qualidade do Ar do Centro |
| Instituição: | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro |
| Contacto: | 239 400 100 |
Poluentes
| Poluente | Símbolo | Data de Ínicio | Data de Fim |
| Chumbo nas PM10 | Pb in PM10 | 1994-10-25 | 1995-08-28 |
| Níquel nas PM10 | Ni in PM10 | 2008-01-01 | 2009-12-31 |
| Cádmio nas PM10 | Cd in PM10 | 2008-01-01 | 2009-12-31 |
| Arsénio nas PM10 | As in PM10 | 2008-01-01 | 2009-12-31 |
| Benzo(a)pireno nas PM10 | BaP in PM10 | 2008-01-01 | 2010-12-31 |
| Monóxido de Azoto | NO | 1990-05-01 | |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 1990-05-01 | |
| Óxidos de Azoto | NOx | 1990-05-01 | |
| Ozono | O3 | 1997-02-05 | |
| Ozono | O3 | 1990-05-01 | 1997-02-05 |
| Dióxido de Enxofre | SO2 | 1990-05-01 | |
| Partículas < 10 µm | PM10 | 2002-02-22 | |
| Compostos Orgânicos Voláteis Totais | T-VOC | 1998-02-19 | 2000-06-29 |
| Partículas < 2.5 µm | PM2.5 | 2002-02-22 | |
| |
Escolha uma outra estação:
Estatísticas:
|