Dados da Estação
| Código: | 2016 |
| Data de inicio: | 2003-01-01 |
| Tipo de Ambiente: | Urbana |
| Tipo de Influência: | Fundo |
| Zona: | Coimbra (a) |
| Rua: | Instituto Geofísico de Coimbra |
| Freguesia: | Coimbra (Sé Nova) |
| Concelho: | Coimbra |
Coordernadas Gauss Militar (m) | Latitude: | 360021 |
| Longitude: | 176242 |
Coordernadas Geográficas WGS84 | Latitude: | 40°12'25'' |
| Longitude: | -8°24'39'' |
| Altitude (m): | 145 |
| Rede: | Rede de Qualidade do Ar do Centro |
| Instituição: | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro |
| Contacto: | 239 400 100 |
(a) a zona é uma aglomeração
Poluentes
| Poluente | Símbolo | Data de Ínicio | Data de Fim |
| Monóxido de Azoto | NO | 2003-01-01 | |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 2003-01-01 | |
| Óxidos de Azoto | NOx | 2003-01-01 | |
| Ozono | O3 | 2003-01-23 | |
| Dióxido de Enxofre | SO2 | 2003-01-01 | |
| Partículas < 10 µm | PM10 | 2003-01-23 | |
| |
Escolha uma outra estação:
Estatísticas:
|