Dados da Estação
| Código: | 3087 |
| Data de inicio: | 2002-02-20 |
| Tipo de Ambiente: | Urbana |
| Tipo de Influência: | Fundo |
| Zona: | Área Metropolitana de Lisboa Norte (a) |
| Rua: | Rua Gonçalo Velho Cabral |
| Freguesia: | São Francisco Xavier |
| Concelho: | Lisboa |
Coordernadas Gauss Militar (m) | Latitude: | 193611 |
| Longitude: | 106324 |
Coordernadas Geográficas WGS84 | Latitude: | 38°42'18'' |
| Longitude: | -9°12'37'' |
| Altitude (m): | 143 |
| Rede: | Rede de Qualidade do Ar de Lisboa e Vale do Tejo |
| Instituição: | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo |
| Contacto: | 21 0101 300 |
(a) a zona é uma aglomeração
Poluentes
| Poluente | Símbolo | Data de Ínicio | Data de Fim |
| Monóxido de Azoto | NO | 2002-02-20 | |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 2002-02-20 | |
| Óxidos de Azoto | NOx | 2002-02-20 | |
| Ozono | O3 | 2002-02-14 | |
| Partículas < 10 µm | PM10 | 2006-09-12 | |
| Monóxido de Carbono | CO | 2002-02-20 | 2012-04-26 |
| |
Escolha uma outra estação:
Estatísticas:
|