Dados da Estação
| Código: | 3089 |
| Data de inicio: | 2002-10-19 |
| Tipo de Ambiente: | Urbana |
| Tipo de Influência: | Fundo |
| Zona: | Área Metropolitana de Lisboa Norte (a) |
| Rua: | Rua Actor António Silva |
| Freguesia: | Algueirão-Mem Martins |
| Concelho: | Sintra |
Coordernadas Gauss Militar (m) | Latitude: | 202641 |
| Longitude: | 94524 |
Coordernadas Geográficas WGS84 | Latitude: | 38°47'06'' |
| Longitude: | -9°20'50'' |
| Altitude (m): | 173 |
| Rede: | Rede de Qualidade do Ar de Lisboa e Vale do Tejo |
| Instituição: | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo |
| Contacto: | 21 0101 300 |
(a) a zona é uma aglomeração
Poluentes
| Poluente | Símbolo | Data de Ínicio | Data de Fim |
| Monóxido de Azoto | NO | 2002-10-19 | |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 2002-10-19 | |
| Óxidos de Azoto | NOx | 2002-10-19 | |
| Ozono | O3 | 2002-10-19 | |
| Dióxido de Enxofre | SO2 | 2002-10-19 | |
| Partículas < 10 µm | PM10 | 2002-10-19 | |
| Partículas < 2.5 µm | PM2.5 | 2007-03-01 | |
| Monóxido de Carbono | CO | 2002-10-19 | 2012-04-24 |
| |
Escolha uma outra estação:
Estatísticas:
|