Dados da Estação
| Código: | 4003 |
| Data de inicio: | 1978-01-01 |
| Tipo de Ambiente: | Rural Regional |
| Tipo de Influência: | Industrial |
| Zona: | Alentejo Litoral |
| Rua: | Sonega Marouços |
| Freguesia: | Cercal do Alentejo |
| Concelho: | Santiago do Cacém |
Coordernadas Gauss Militar (m) | Latitude: | 100660 |
| Longitude: | 148017 |
Coordernadas Geográficas WGS84 | Latitude: | 37°52'16'' |
| Longitude: | -8°43'26'' |
| Altitude (m): | 235 |
| Rede: | Rede de Qualidade do Ar do Alentejo |
| Instituição: | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo |
| Contacto: | 266 777 900 |
Poluentes
| Poluente | Símbolo | Data de Ínicio | Data de Fim |
| Monóxido de Azoto | NO | 1987-01-01 | |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 1987-01-01 | |
| Óxidos de Azoto | NOx | 1987-01-01 | |
| Ozono | O3 | 1987-01-01 | |
| Dióxido de Enxofre | SO2 | 1987-01-01 | |
| Partículas Suspensas Totais | TSP | 1983-01-01 | 1992-01-01 |
| |
Escolha uma outra estação:
Estatísticas:
|