Dados da Estação
| Código: | 1043 |
| Data de inicio: | 2004-01-07 |
| Tipo de Ambiente: | Urbana |
| Tipo de Influência: | Tráfego |
| Zona: | Vale do Sousa (a) |
| Rua: | Lugar da Longra |
| Freguesia: | Castelões de Cepeda |
| Concelho: | Paredes |
Coordernadas Gauss Militar (m) | Latitude: | 471124 |
| Longitude: | 182709 |
Coordernadas Geográficas WGS84 | Latitude: | 41°12'27'' |
| Longitude: | -8°20'17'' |
| Altitude (m): | 184 |
| Rede: | Rede de Qualidade do Ar do Norte |
| Instituição: | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte |
| Contacto: | 226086300 |
(a) a zona é uma aglomeração
Poluentes
| Poluente | Símbolo | Data de Ínicio | Data de Fim |
| Monóxido de Azoto | NO | 2004-01-07 | |
| Dióxido de Azoto | NO2 | 2004-07-01 | |
| Óxidos de Azoto | NOx | 2004-01-07 | |
| Partículas < 10 µm | PM10 | 2004-01-07 | |
| Benzeno | C6H6 | 2007-06-14 | |
| Tolueno | Toluene | 2008-01-01 | |
| Etilbenzeno | Ethylbenzene | 2008-01-01 | |
| mp-xileno | m,p-xylene | 2008-01-01 | |
| o-Xylene | o-Xylene | 2008-01-01 | |
| Monóxido de Carbono | CO | 2004-01-07 | 2011-12-31 |
| |
Escolha uma outra estação:
Estatísticas:
|